| K.Nr | 1.Leistungsfach | 2.Leistungsfach | 3.Leistungsfach | 4.PF |
| 1 | FS | M | D | GK |
| 2 | FS | NW | D | GK |
| 3 | FS+ | D | GK | M/NW |
| 4 | FS | FS | M | GK |
| 5 | FS | FS | NW | GK |
| 6 | FS | FS | GK | M/NW |
| 7 | FS | M | NW | GK |
| 8 | FS | M | GK | alle* |
| 9 | FS+ | NW | NW | GK |
| 10 | FS+ | NW | GK | alle* |
| 11 | M | NW | D | GK |
| 12 | M+ | D | GK | alle* |
| 13 | M+ | NW | GK | D/FS |
| 14 | NW | NW | D+ | GK |
| 15 | NW+ | D+ | GK | alle* |
| 16 | FS | M | SP | GK |
| 19 | FS+ | NW | SP | GK |
| 22 | M+ | D | SP | GK |
| 25 | NW+ | D+ | SP | GK |
| * alle Grundfächer außer Sport |
| + nicht abstufbares LF |
Pflichtfächer
Verpflichtend zu belegen als Grund- oder Leistungsfächer sind:
AD (24.12.04)